2 ピン機能とシリアルポート通信の紹介
2.1 ピン機能図#
本Z240-MP4 (CT/EA)モジュールのピン名称とRFチップ(CC2530)のピン名称の対応は図 1のとおりです。本モジュールのピン番号と名称、機能は表 2のとおりです。
図 1 ピン機能図
表 2 ピンの対応一覧
| ピン番号 | モジュール ピン名称 | CC2530 ピン名称 | Input/ Output | 機能説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GND | GND | - | 電源基準 |
| 2 | VCC | DVDD1/ DVDD2/ AVDD1/ AVDD2/ AVDD3/ AVDD4/ AVDD5/ AVDD6 | - | 電源 2.0~3.6Vの範囲 |
| 3 | DC | P2_2 | I/O | ファームアップデートに使用 デバッグ・クロック・インタフェース |
| 4 | DD | P2_1 | I/O | ファームアップデートに使用 デバッグ・データ・インタフェース |
| 5 | NC | P2_0 | - | NC |
| 6 | NWK_KEY | P1_7 | I | Active Low入力 入力信号:100ms≤短時間≤3,000ms、 5,000ms≤長時間 ネットワークへの手動参加、離脱、ペアリングに使用 ネットワーク未構成状態:短時間の信号入力でネットワークに参加または作成 ネットワーク構成状態:短時間の信号入力でペアリング開始、長時間の信号入力で現在のネットワークを離脱 外部スイッチを直接このピンに接続することが可能 |
| 7 | NC | P1_6 | - | NC |
| 8 | NC | NC | - | NC |
| 9 | NC | NC | - | NC |
| 10 | UART_TX | P1_5 | O | TXピン シリアルポート |
| 11 | UART_RX | P1_4 | I | RXピン シリアルポート |
| 12 | RUN_LED | P1_3 | O | オープンドレイン出力(Active Low) ネットワークアクセス状態を表示 高速点滅(10Hz):ネットワークに参加中、または作成中 低速点滅(2Hz):ネットワークに参加完了、または作成完了 |
| 13 | NWK_LED | P1_2 | O | オープンドレイン出力(Active Low) モジュールのペアリング状態を表示 高速点滅(10Hz):ペアリング相手を検索中 低速点滅(3Hz):ペアリング相手を検出完了 |
| 14 | NC | P1_1 | - | NC |
| 15 | NC | P1_0 | - | NC |
| 16 | NC | P0_7 | - | NC |
| 17 | NC | P0_6 | - | NC |
| 18 | NC | P0_5 | - | NC |
| 19 | NC | P0_4 | - | NC |
| 20 | NC | P0_3 | - | NC |
| 21 | NC | P0_2 | - | NC |
| 22 | NC | P0_1 | - | NC |
| 23 | NC | P0_0 | - | NC |
| 24 | RESET | RESET_N | I | Active Low入力 リセット端子 |
2.2 ピン接続の説明#
2.2.1 シリアルポート接続について#
Z240-MP4(CT/EA)を外部MCUから、UARTシリアルポートを利用して操作するためには、図 2の様に、外部MCUと本モジュール間をUART(TXD、RXDをクロス接続)に接続し、電源(VCC)とGNDピンを接続します。
図 2 シリアルポート接続図
2.2.2 ピン配置について#
本Z240-MP4(CT/EA)ZigBee®互換モジュールは、UARTシリアルポート通信を使用して、本モジュールのコンフィグレーション、および、通信データの送受信を行う方法を採用しています。ユーザは、UART機能を備えた任意の外部MCUに接続できます。Z240-MP4(CT/EA)のP1_4ピンとP1_5ピンは、それぞれZ240-MP4(CT/EA)の内部SoC通信モデム制御チップの内部シリアルポートのRXピンとTXピンに接続されています。具体的なSoCとの接続ピン対応を図 3および表 3に示します。

図 3 Z240-MP4 (CT/EA)
表 3 Z240-MP4 (CT/EA)モジュールのピン対応
| 番号 | 名称 |
|---|---|
| 1 | GND |
| 2 | VCC |
| 3 | DC |
| 4 | DD |
| 5 | NC |
| 6 | NWK_KEY |
| 7 | NC |
| 8 | NC |
| 9 | NC |
| 10 | UART_TX |
| 11 | UART_RX |
| 12 | RUN_LED |
| 13 | NWK_LED |
| 14 | NC |
| 15 | NC |
| 16 | NC |
| 17 | NC |
| 18 | NC |
| 19 | NC |
| 20 | NC |
| 21 | NC |
| 22 | NC |
| 23 | NC |
| 24 | RESET |