2 仕様
2.1 モジュールの内部構成#
本モジュールは、図 2に示すように、小さなプリント基板に高周波回路部品を配置したSoM RFモジュールとして提供しています。このモジュールの金属保護板の内部は、RFモデム制御用の低消費電力マイクロプロセッサ、水晶発振器、フィルター回路によって構成されており、設計者および利用者によって適正な使用をされる範囲においては、電波法などの遵守などを含め安全に使用できる設計になっています。本モジュールの改造、または形を変更して使用するなど、当社の指定しない方法での電波放射は電波法に抵触する可能性が高い行為であるため行わないでください。

図 2 モジュール内部構成図
2.2 定格#
本モジュールの定格仕様を表 1、表 2に示します。製品の安全かつ最適な動作のため、以下に示す定格値を超えて使用しないでください。
表 1 定格(動作推奨パラメータ)
| パラメータ | ユニット | 製品モデル | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| Z240-MP4 (CT) | Z240-MP4 (EA) | |||
| 動作電圧 | V | 2.0~3.6 | ||
| ロジックレベル | V | 3.3 | 5V TTLを接続した場合、焼損の可能性あり | |
| 動作温度範囲 | ℃ | -40~+85 | 工業用グレード | |
| 保存温度範囲 | ℃ | -40~+125 | 工業用グレード | |
表 2 絶対定格
| パラメータ | 絶対定格 | 詳細 | |
|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | ||
| VCC 給電電圧 (V) | -0.3 | 3.9 | 3.9Vを超える電圧を印加すると、モジュールは恒久的な損傷を受ける可能性あり |
| I/O端子電圧 (V) | -0.3 | VCC+0.3, ≤3.9 | VCC+0.3Vかつ3.9Vを超えないこと |
2.3 動作パラメータ#
本モジュールの動作パラメータ仕様を表 3に示します。これらの値は標準的な環境条件(周囲温度25℃、VCC=3.3V)において測定されたものです。
表 3 動作パラメータ
| パラメータ | ユニット | 製品モデル | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| Z240-MP4 (CT) | Z240-MP4 (EA) | |||
| 動作周波数 | GHz | 2.405~2.480 | ISMバンド | |
| 送信電力 | dBm | 3.5±0.5 | (最大)4dBm設定時 | |
| ブロッキング電力 | dBm | 10 | 短距離使用の場合の 焼損可能性は低い | |
| 受信感度 | dBm | -97±1 | 速度は250kbps | |
| 送信時電流 | mA | 40 | 瞬間消費電流 | |
| 受信待機時電流 (ネットワーク未構成状態) | mA | 9 | 待機消費電流 | |
| 受信待機時電流 (ネットワーク構成状態) | mA | 30 | 待機消費電流 | |
| 低消費電力時電流 (ネットワーク構成状態) | μA | 140 | 待機消費電流 | |
| 適合インピーダンス | Ω | 50 | EA:オンボードPCBアンテナの同等インピーダンス CT:IPEXインタフェース適合インピーダンス | |
| 最大ペイロード長 | byte | 77 | IEEE802.15.4仕様に依存 | |
| 通信距離 | m | 200 | 遮蔽物が無く、アンテナ高2.5mで速度が250kbpsの場合※ | |
※ EAタイプのオンボードPCBアンテナのゲインは0dBiです。CTタイプのIPEXインタフェースにゲイン3dBiのアンテナを接続した場合、通信距離は約20~30%増加します。
低消費電力モード時の動作と消費電流
本モジュールを低消費電力モード(エンドデバイスとして振る舞う、送信電力4dBm設定時)とした際の動作は、定常状態としてスリープの低消費電力状態となり、一定間隔ごとにウェイクアップして親ノードに自ノード宛のデータが無いか問い合わせるデータリクエスト送信を行います。設定によってウェイクアップ間隔は1秒/3.3秒/5秒/60秒の4通りから変更できます。各秒数設定での平均消費電流の計算結果を表 4に示します。
表 4 各秒数設定での平均消費電流
| ウェイクアップ間隔(秒) | 平均消費電流(μA) |
|---|---|
| 1 | 160 |
| 3.3 | 150 |
| 5 | 145 |
| 60 | 140 |
例として1秒間隔ウェイクアップした際の消費電流を計測した時間経過のグラフを図 3に示します。スリープの低消費電力状態で消費電流が138μA、データリクエスト送信時の消費電流が38.1mAです。1秒間隔ウェイクアップの場合の平均消費電流は158μA(約160μA)となります。
図 3 低消費電力モード時の消費電流の変化
2.4 電圧レンジと電力送信パフォーマンス#
各給電電圧条件における、送信出力4dBm設定時の本モジュールの出力の一例としてRF出力性能を表 5に、給電電圧とRF出力電力の関係を図 4に示します。
表 5 RF出力性能
| パラメータ | RF出力性能 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最適出力 (下限) | 最大 | ||
| 給電電圧(V) | 2.0 | 2.2 | 3.6 | |
| 最大出力(dBm) | 3.65 | 3.87 | 3.87 | 送信出力4dBm設定時の実測例 |
図 4 給電電圧とRF出力電力
2.5 ハードウェアパラメータ#
本モジュールの主要なハードウェア仕様を表 6に示します。
表 6 ハードウェアパラメータ
| パラメータ | 製品モデル | 詳細 | |
|---|---|---|---|
| Z240-MP4 (CT) | Z240-MP4 (EA) | ||
| サイズ | 14.1mm×20.8mm×2.4mm | 14.1mm×23mm×2.4mm | ±0.1mm |
| IC名 | CC2530F256RHAT/QFN40 | 組み込みファームウェア搭載済み | |
| FLASH | 256KB | ||
| RAM | 8KB | ||
| 通信 インタフェース | UART | TTL Level | |
| アンテナ インタフェース | U.FL / I-PEX(MHF1) | オンボードPCBアンテナ | |
2.6 ネットワークシステムパラメータ#
本モジュールのZigBee®ネットワークシステムに関する主要パラメータを表 7に示します。
表 7 ネットワークシステムパラメータ
| パラメータ | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| 本モジュールをコーディネータとした場合に管理できるデバイスの総数 | ≤32 | 推奨値 |
| ネットワークルーティング階層 | 15レイヤー | システム固定値 |
| ネットワーク内の同時データノード数 | ≤7 | 推奨値 7台のノードが同時にデータを送信(各ノードがパケットロスなく30byteを送信) |
| 親機とした場合に子機ルートノードとして接続可能な最大数 | 12 | システム固定値 |
| 親機とした場合に子機エンドデバイスノードとして接続可能な最大数 | 10 | システム固定値 |
| 親機とした場合にスリープ中の子機のデータを保存する時間の長さ | 7秒 | システム固定値 |
| 親機とした場合にデータを保存できる スリープ中の子機数 | 15 | システム固定値 先入れ先出しの原理 |
| 親機とした場合に保存できるスリープ中の子機1台あたりのデータ数 | 4 | システム固定値 先入れ先出しの原理 |
| スリープ端末とした場合の ポ-リング(定期的な起動)間隔 | ≤7秒 | 定期的な起動後に親機から一時データを取得 通常データ保存期間内に行われる |
| ネットワーク内の ブロードキャスト間隔 | ≥200ミリ秒 | ネットワークストーム回避の推奨値 |
| オンデマンド(ユニキャスト)送信 失敗時の再送回数 | 2回 | 最初の送信後6秒以内にフィードバックが無い場合再送信、同じく12秒以内で再送信、18秒経過で送信失敗と判断 |
| フィードバックデータの間隔 | ≤5秒 | 5秒以内に受信されなければ送信失敗と判断 |
2.7 準拠規格#
一般社団法人電波産業会(ARIB)ARIB STD-T66
「2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム」