3 ピンアサイン
Z240-CP13のモジュール外形サイズは11.5mm×18.0mm、厚み2.23mm(図 6)、です。3側面に端面スルーホール加工を施した37ピンのカスタムパッケージです。ランドパターンにおいて、リフロー、手はんだ、いずれでも対応できます。

図 6 Z240-CP13モジュール外形
3.1 ピンアウト [Z240-CP13]#
本モジュールのピンアウトを表 8に示します。
表 8 ピンアウト
| No. | ピン名称 | Input/ Output | 機能説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT | - | アンテナ外部スタンプホール |
| 2 | GND | - | アース線 電源基準グラウンドに接続 |
| 3 | NWK_KEY | I | Active Low入力 入力信号:100ms≤短時間≤3,000ms、5,000ms≤長時間 ネットワークへの手動参加、離脱、ペアリングに使用 ネットワーク未構成状態:短時間の信号入力でネットワークに参加または作成 ネットワーク構成状態:短時間の信号入力でペアリング開始、長時間の信号入力で現在のネットワークを離脱 外部スイッチを直接このピンに接続することが可能 |
| 4 | NC | - | NC |
| 5 | UART_TX | O | TXピン シリアルポート |
| 6 | UART_RX | I | RXピン シリアルポート |
| 7 | NC | - | NC |
| 8 | NC | - | NC |
| 9 | NC | - | NC |
| 10 | BAUD_RESET | I | Active Low入力 5,000ms以上の信号入力で、ボーレートがデフォルトの115,200bpsにリセット 外部スイッチを直接このピンに接続することが可能 |
| 11 | NC | - | NC |
| 12 | PWM2 | O | PWM出力ポート2(Active Low) PWM出力のduty比を0(0%)~255(100%)で設定可能 |
| 13 | VCC | - | 電源 2.0~3.8Vの範囲 |
| 14 | GND | - | アース線 電源基準グラウンドに接続 |
| 15 | NC | - | NC |
| 16 | NC | - | NC |
| 17 | NC | - | NC |
| 18 | NC | - | NC |
| 19 | NC | - | NC |
| 20 | NC | - | NC |
| 21 | NC | - | NC |
| 22 | NC | - | NC |
| 23 | NC | - | NC |
| 24 | NC | - | NC |
| 25 | SWCLK | I/O | ファームウェアアップデートに使用 デバッグ・クロック・インタフェース |
| 26 | SWDIO | I/O | ファームウェアアップデートに使用 デバッグ・データ・インタフェース |
| 27 | PWM0 | O | PWM出力ポート0(Active Low) PWM出力のduty比を0(0%)~255(100%)で設定可能 |
| 28 | PWM1 | O | PWM出力ポート1(Active Low) PWM出力のduty比を0(0%)~255(100%)で設定可能 |
| 29 | NC | - | NC |
| 30 | NWK_LED | O | オープンドレイン出力(Active Low) ネットワークアクセス状態を表示 高速点滅(10Hz):ネットワークに参加中、または作成中 低速点滅(3Hz):ネットワークに参加完了、または作成完了 |
| 31 | NC | - | NC |
| 32 | NC | - | NC |
| 33 | NC | - | NC |
| 34 | NC | - | NC |
| 35 | NC | - | NC |
| 36 | GND | - | アース線 電源基準グラウンドに接続 |
| 37 | RESET | I | Active Low入力 リセット端子 |
3.2 回路設計や基板実装時のピンアサインの注意#
各ピンの取り扱いや制限について、以下注意事項を遵守してください。
GNDはすべてプリント基板、電源のGNDに接続してください。
VCCピンは直接3.3V、もしくはそれ以下の電圧を給電可能です。給電を行う際は給電の安定化のためVCCピンの近くに100nF(104)のMLCCキャパシタなどを配置し、設計者の責任の下、給電電源においても電流容量、出力インピーダンスに余裕のある電源を使用してください。
VCCピンへのスイッチング電源の出力の給電は推奨しません。スイッチングノイズやリプルの少ないリニア電圧レギュレータ、出力インピーダンスに余裕のある電池などを接続することを想定しています。電源リプルなどによって異常動作の原因となる可能性があるほか、モジュール内の低圧回路に損傷を与える可能性があります。
NCピンは使用しません。通常はFloating(開放)させてください。
本モジュールは広い電源範囲に対応しています。信号線は3.3Vを上限(基本)として、給電電圧によりそれ以下になる場合があります。各ピンの信号レベルは、給電電圧、および、3.3Vを超えないようにしてください。